Renntermine 2027
| Termine 2027 | ||||
| # | Datum | Tag | Beginn | PMU |
| Januar | ||||
| 1 | 10.01.2027 | Sonntag | 11:00 | |
| Februar | ||||
| 2 | 28.02.2027 | Sonntag | 11:00 | |
| März | ||||
| 3 | 13.03.2027 | Samstag | 10:00 | 6 x PMU |
| 4 | 29.03.2027 | Montag | 10:45 | |
| April | ||||
| 5 | 18.04.2027 | Sonntag | 12:30 | |
| Mai | ||||
| 6 | 16.05.2027 | Sonntag | 15:00 | 4 x PMU |
| Juni | ||||
| 7 | 13.06.2027 | Sonntag | 15:00 | 4 x PMU |
| 8 | 24.06.2027 | Donnerstag | 17:30 | |
| September | ||||
| 9 | 12.09.2027 | Sonntag | 12:30 | |
| Oktober | ||||
| 10 | 03.10.2027 | Sonntag | 12:00 | |
| 11 | 31.10.2027 | Sonntag * | 11:30 | |
| November | ||||
| 12 | 14.11.2027 | Sonntag * | 11:00 | |
| Dezember | ||||
| 13 | 01.12.2027 | Mittwoch * | 11:15 | 5 x PMU |
| 14 | 12.12.2027 | Sonntag * | 11:00 | |
| * | Eventualrenntag | |||
Renntermine 2026
| 2026 | |||
| Datum | Tag | Beginn | Bemerkung |
| November | |||
| 14.11.2026 | Samstag | 11:30 | Halali |
| 29.11.2026 | Sonntag | 11:30 | Halali TCT 4j. |
| Dezember | |||
| 20.12.2026 | Sonntag | 11:30 | |
