Renntermine 2026
2026 | ||||
| # | Datum | Tag | Beginn | Bemerkung |
| Januar | ||||
| 1 | 10.01.2026 | Samstag | 10:45 | 5 x PMU-Mittag |
| März | ||||
| 2 | 14.03.2026 | Samstag | 10:45 | 5 x PMU-Mittag |
| 3 | 21.03.2026 | Samstag | 10:45 | 5 x PMU-Mittag |
| April | ||||
| 4 | 06.04.2026 | Montag | 12:00 | Schwarzer Steward-Rennen |
| 5 | 26.04.2026 | Sonntag | 12:00 | |
| Mai | ||||
| 6 | 10.05.2026 | Sonntag | 13:00 | |
| 7 | 24.05.2026 | Sonntag | 13:00 | Stuten-Cup, DAM |
| Juni | ||||
| 8 | 14.06.2026 | Sonntag | 13:30 | oder Samstag, 13.06.26 |
| 9 | 25.06.2026 | Donnerstag | 18:00 | |
| Juli | ||||
| 10 | 08.07.2026 | Mittwoch | 11:00 | |
| September | ||||
| 11 | 09.09.2026 | Mittwoch | 11:00 | 5 x PMU-Mittag |
| 12 | 20.09.2026 | Sonntag | 12:00 | |
| Oktober | ||||
| 13 | 03.10.2026 | Samstag | 12:00 | GP-Meeting |
| 14 | 04.10.2026 | Sonntag | 12:00 | GP-Meeting |
| 15 | 31.10.2026 | Samstag | 12:00 | |
| November | ||||
| 16 | 15.11.2026 | Sonntag | 11:30 | Halali |
| 17 | 29.11.2026 | Sonntag | 11:30 | |
| Dezember | ||||
| 18 | 20.12.2026 | Sonntag | 11:30 | |
